Main content
Top content
Praxisvorträge
SS 2024 | |
Vorlesung: | Bachelor-Modul Finanzmanagement III |
Thema: | Credit Risk - More than meets the eye |
Referenten: | Dr. Jochim Lauterbach (HypoVereinsbank, Member of UniCredit) |
WS 2023/2024 | |
Vorlesung: | Master-Modul Finanzmanagement VII |
Thema: | Anwendung des KSA und IRBA unter CRR 3 |
Referenten: | Dr. Constantin Mouranaka (EY) |
Vorlesung: | Bachelor-Modul Grundlagen der Finanzwirtschaft |
Thema: | ESG & Sustainable Finance in der Bankenbranche |
Referenten: | Jannik Schönfeld und Christof Schiebler, HVB - UniCredit |
SS 2023 | |
Vorlesung: | Bachelor-Modul Finanzmanagement III |
Thema: | Vom Ende des Negativzinses bis zum Liquiditätsengpass - Gibt es eine Zeitenwende auch für Banken |
Referenten: | Christian Garcia, stv. Leiter des Treasury-Managements der Sparkasse Osnabrück |
WS 2022/23 | |
Vorlesung: | Bachelor-Modul Grundlagen der Finanzwirtschaft |
Thema: | Mehr als nur Greenwashing? ESG in der Finanzierung und Berichterstattung mittelständischer Unternehmen |
Referenten: | David Lecomte, Frederik Blomeyer, Prof. Dr. Gregor Solfrian (PWC Osnabrück) |
Vorlesung: | Master-Modul Finanzmanagement VII |
Thema: | Was zeichnet eine gute Abschlussprüfung aus? – Eine Bestandsaufnahme vor dem Hintergrund des FISG |
Referenten: | Dr. Maik Moser, KPMG |
SS 2022 | |
---|---|
Vorlesung: | Bachelor-Modul Finanzmanagement B I |
Thema: | Von Negativzins bis Nachhaltigkeit – der Spagat zwischen Aufsicht und Wirklichkeit |
Referenten: | Josef Gilhaus (Leiter Treasury, Sparkasse Osnabrück) |
WS 2021/2022 | |
---|---|
Vorlesung: | Master-Modul Finanzmanagement M I |
Thema: | ESG in der Finanzbranche und die Bedeutung des Klimawandels für Banken |
Referenten: | Robert E. Bopp, Andreas Bartmann (EY) |
SS 2021 | |
---|---|
Vorlesung: | Bachelor-Modul Finanzmanagement B I |
Thema: | Auswirkungen von COVID-19 auf Banken: Risk & Regulation Perspektive |
Referenten: | Natasa Grabez, Michael Schlembach, Rebecca Peters, Alexander Tatman (PwC) |
Thema: | Non-Financial Risk – ein Integrativer Ansatz |
Referenten: | Volker Liermann, Arne Schmüser (ifb) |
Thema: | Einführung in wikifolio |
Referent: | Christoph Scheuch (wikifolio) |
Thema: | Präventive Sanierungsplanung bei Versicherungsunternehmen |
Referenten: | Manuel Dietmann,Christoph Hellwig (KPMG) |
WS 2019/2020 | |
---|---|
Vorlesung: | Bachelor-Modul Grundlagen der Finanzwirtschaft |
Thema: | Finanzkrise und Bankenregulierung |
Referenten: | Friedemann Loch und Simon Lübbers (PwC) |
SS 2019 | |
---|---|
Vorlesung: | Bachelor-Modul Finanzmanagement B I |
Thema: | Die drei Säulen von Solvency II im Überblick |
Referenten: | Desiree Dechau und Manuel Dietmann (KPMG) |
Thema: | Risikotragfähigkeit bei Banken |
Referenten: | Steffen Laufenberg und Andreas Bartmann (EY) |
WS 2018/2019 | |
---|---|
Vorlesung: | Master-Modul Finanzmanagement M I |
Thema: | XVA - Bewertungsnapassungen in der Derivatebewertung |
Referent: | Gunnar Salentin (Rivacon) |
Thema: | Basel IV: Neue Regelungen für die Ermittlung der risikogewichteten Aktiva |
Referent: | Stefan Röth, Andreas Schulte (PWC) |
Thema: | Risikomodelle im Asset Management |
Referent: | Dr. Lutz Hahnenstein (Talanx) |
Thema: | Sind Kundenwunsch und Bankenwirklichkeit vereinbar? |
Referent: | Josef Gilhaus (Sparkasse Osnabrück) |
SS 2018 | |
---|---|
Vorlesung: | Bachelor-Modul Finanzmanagement B I |
Thema: | Steuerung von Kreditrisiken in Regionalbanken: Risikokapital optimal einsetzen |
Referent: | Heiko Engelhard (Vorstand, Volksbank Osnabrück eG) |
Thema: | Risikomanagement der Rückversicherung unter verschiedenen regulatorischen Perspektiven |
Referent: | Dr. Ben Flood (KPMG Financial Services) |
WS 2017/2018 | |
---|---|
Vorlesung: | Master-Modul Finanzmanagement M I: Bankmanagement |
Thema: | Digitalisierung, Regulierung ... Umbrüche in der Bankenindustrie |
Referent: | Volker Liermann (ifb AG, Köln) |
Thema: | Business Modeling für FinTechs |
Referenten: | Hartmut Klein und Andreas Bartmann (Senior Manager, Ernst & Young, Stuttgart) |
SS 2017 | |
---|---|
Vorlesung: | Bachelor-Modul Finanzmanagement B I |
Thema: | Aufsichtliche Anforderungen an Kreditportfoliomodelle am Beispiel von CreditPortfolioView |
Referentin: | Dr. Lena Reh (Deutsche Bundesbank, Hauptverwaltung BNS, Bankgeschäftliche Prüfungen) |
Thema: | Grundlagen und Herausforderungen eines zeitgemäßen Risikomanagements bei Versicherungen |
Referenten: | Dr. Alexander Dotterweich und Franziska Thieme (KPMG Financial Services) |
WS 2016/2017 | |
---|---|
Vorlesung | Bachelor-Modul Grundlagen der Finanzwirtschaft |
Thema | (Investitions-)Stauvermeidung in der Logistik |
Referent | Timo Niermann (Meyer & Meyer, Osnabrück) |
Vorlesung | Master-Modul Finanzmanagement M I: Bankmanagement |
Thema | Treasury-Management in der Sparkasse Osnabrück: Banken zwischen Kundenwunsch und Wirklichkeit |
Referent | Josef Gilhaus (Leiter Treasury-Management, Sparkasse Osnabrück) |
SS 2016 | |
---|---|
Vorlesung: | Bachelor-Modul Finanzmanagement B I |
Thema: | Stresstest der Europäischen Bankenaufsicht: Punktuelle und sequentielle Stresstests am Beispiel des Asset Quality Reviews und Liquidity Coverage Ratios |
Referenten: | Oliver Axthelm und Andreas Zernechel (Deloitte Analytics Institute) |
Thema: | Grundlagen und Herausforderungen eines zeitgemäßen Risikomanagements bei Versicherungen |
Referent: | Christian Hormes (Financial Services , KPMG Köln) |
WS 2015/2016 | |
---|---|
Vorlesung: | Bachelor-Modul Grundlagen der Finanzwirtschaft |
Thema: | Finanzkrise 2008 bis heute - Was waren die Maßnahmen zur Stabilisierung des Finanzsystems und was haben sie bewirkt? |
Referenten: | Volker Liermann und Daniel Weinreich (ifb AG, Köln) |
SS 2015 | |
---|---|
Vorlesung: | Bachelor-Modul Finanzmanagement B I |
Thema: | Treasury - Zwischen Theorie und Praxis |
Referent: | Josef Gilhaus (Leiter Treasury-Management, Sparkasse Osnabrück) |
Thema: | Grundlagen und Herausforderungen eines zeitgemäßen Risikomanagement bei Versicherungen |
Referent: | Dr. Alexander Dotterweich (Senior Manager, WP/Aktuar (DAV), KPMG Risk Insurance, München) |
WS 2014/2015 | |
---|---|
Vorlesung: | Bankmanagement |
Thema: | Comprehensive Assessment - European Central Bank 2014 |
Referenten: | Dr. Max Weber (Partner, Ernst & Young , Stuttgart) |
Andreas Bartmann (Senior Manager, Ernst & Young, Stuttgart) |
SS 2014 | |
---|---|
Vorlesung: | Bachelor-Modul Finanzmanagement I |
Thema: | Stresstests im Risikocontrolling der Banken - regulatorische Anforderungen und methodiche Umsetzung |
Referent: | Dr. Lutz Hahnenstein (Abteilungsleiter Kreditrisiko-Controlling, WGZ Bank AG) |
Thema: | Anforderungen an die Risikosteuerung bei Versicherungsunternehmen |
Referent: | Dr. Alexander Dotterweich (Senior Manager, WP/Aktuar (DAV), KPMG Risk Insurance, München |
WS 2013/2014 | |
---|---|
Vorlesung: | Finanzwirtschaft |
Thema: | Kapitalmarktfinanzierung - Schuldscheindarlehen und Anleihe im deutschen Mittelstand |
Referent: | Stefan Brunn (Prokurist, Leiter Finanzen Greorgsmarienhütte Holding GmbH) |
Vorlesung: | Bankmanagement |
Thema: | Vom Finanzmarktbeben zum Regulierungstsunami - wie die Bankenunion europäische Kreditinstitute krisenfest machen soll |
Referent : | Michael Somma (Bankenfachverband, Fachreferent Betriebswirtschaftslehre) |
Vorlesung: | Kapitalmarkt- und Finanzierungstheorie |
Thema: | Beyond Black/Scholes: Anwendung von Optionsmodellen in der Praxis |
Referent: | Dr. Thomas Moosbrucker (Deloitte, Financial Risk Solutions) |
SS 2013 | |
---|---|
Vorlesung: | Risikomanagement |
Thema: | Anforderungen aus Solvency II |
Referenten: | Dr. Alexander Dotterweich (Senior Manager, WP/Aktuar (DAV), KPMG Risk Insurance, München), Dr. Matthias Meng (Assistant Manager, KPMG Risk Insurance, Köln) |
WS 2012/2013 | |
---|---|
Vorlesung: | Finanzwirtschaft |
Thema: | Entstehung und Verlauf der Finanz-und Wirtschaftskrise – Konsequenzen für Investitionsentscheidungen von Unternehmen |
Referent: | Christian Bräke, MBA (Sparkasse Osnabrück) |
SS 2012 | |
---|---|
Vorlesung: | Risikomanagement |
Thema: | Risikomanagement bei Versicherungsunternehmen |
Referent: | Dr. Alexander Dotterweich (Senior Manager, WP/Aktuar (DAV); KPMG Risk Insurance, München) |
WS 2011/2012 | |
---|---|
Vorlesung: | Finanzwirtschaft |
Thema: | Basel III und weitere aufsichtliche Änderungen |
Referent: | Sven-Olaf Leitz (Partner, WP/StB, KPMG Audit Financial Services, Hamburg) |
WS 2010/2011 | |
---|---|
Vorlesung: | Bankmanagement |
Thema: | Gesamtbanksteuerung – Harmonisierung von internem und externem Rechnungswesen am Beispiel der Ermittlung von Überleitungsgrößen in einer deutschen Landesbank |
Referent: | hristian Biewer, Deborah Hüller (Deloitte Consulting, Hamburg) |
SS 2010 | |
---|---|
Vorlesung: | Risikomanagement |
Thema: | Value at Risk-Konzepte in der Praxis |
Referent: | Joachim Vierling (MLP Finanzdienstleistungen AG, Produktmanagement Geldanlage) |
Thema: | WGZ-LOOP – Kreditportfoliosteuerung im genossenschaftlichen FinanzVerbund: Ein Erfahrungsbericht über 4 Jahre Pilottransaktion LOOP I |
Referenten: | Stefan Heine, Martin Kötter (WGZ Bank AG, Capital Markets) |
WS 2009/2010 | |
---|---|
Vorlesung: | Kapitalmarkt- und Finanzierungstheorie |
Thema: | Managementvergütung in Zeiten der Finanzkrise – eine Anwendung von Optionspreismodellen |
Referent: | Dr. Thomas Moosbrucker (Deloitte Financial Risk Solutions, Düsseldorf) |
SS 2009 | |
---|---|
Vorlesung: | Risikomanagement |
Thema: | Kreditportfoliomodelle im Firmenkundengeschäft |
Referent: | Dr. Lutz Hahnenstein (IKB Deutsche Industriebank, Düsseldorf) |
Thema: | Stresstest in Banken |
Referent: | Volker Liermann (Partner, ifb group, Köln) |
WS 2008/2009 | |
---|---|
Vorlesung: | Bankmanagement |
Thema: | Kapitalmarktkrise: Stress im Risikomanagement – Ursachen und Wirkung(-slosigkeit)? |
Referent: | Peter Bruhns (Director), Christoph Middelkamp (beide Deloitte Consulting, Hannover) |
SS 2008 | |
---|---|
Vorlesung: | Kapitalmarkt- und Finanzierungstheorie, Preisbildung auf Finanzmärkten |
Thema: | Aktienoptionsprogramme – Anwendung von Optionspreismodellen zur Bewertung nach IFRS |
Referent: | Dr. Thomas Moosbrucker (Deloitte Financial Risk Solutions, Düsseldorf) |