Main content
Top content
Übersicht zu allen Lehrveranstaltungen des Fachgebietes
Modulübersicht ¹ | Art (SWS, ECTS) | Dozenten | Modul | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Bachelor: | ||||
Grundlagen der Finanzwirtschaft | V+T (2+2, 5) | Grundke, ST | WIWI-B-01012-MA | Kl (60) |
Finanzmanagement III ² | V+Ü (4+4, 10) | Grundke, WM | WIWI-11140 | Kl (60) + ÜL |
Seminar Banken und Finanzierung I ³ | S (2, 5) | Grundke | WIWI-B-01009-SK | H+P |
Abschlussarbeitenkolloquium | K (1, -) | Grundke | ||
Master: | ||||
Finanzmanagement VII (Bankmanagement) ² | V+Ü (4+4, 10) | Grundke, WM | WIWI-11540 | Kl (60) + ÜL |
Finanzmanagement VII (Kapitalmarkttheorie) ² | V+Ü (4+4, 10) | Grundke, WM | WIWI-11540 | Kl (60) + ÜL |
Fortgeschrittenes Seminar Banken und Finanzierung I | S (2, 5) | Grundke | WIWI-M-11S{01;02;03}-MA/AC | H+P |
Abschlussarbeitenkolloquium | K (1, -) | Grundke | ||
Doktorandenstudium | ||||
Doktorandenkolloquium | K (1, -) | Grundke |
Abkürzungen:
V = Vorlesung, Ü = Übung, T = Tutorium, S = Seminar, K = Kolloquium
SWS | Semesterwochenstunden |
ECTS | European Credit Transfer and Accumulation System - Punkte |
ST | Studentische Tutoren (Studierende) |
WM | Wissenschaftliche Mitarbeitende |
Kl (60) | Klausur (Klausurlänge 60 Min.) |
ÜL | Übungsleistung |
H+P | Hausarbeit und Präsentation |
Anmerkungen:
1 | Weitere Informationen siehe Modulkatalog des Fachbereichs, Lehrveranstaltungsplanung des Fachbereiches und Modulankündigung des Fachgebiets. Zu jedem Modul mit der Prüfungsform Klausur finden entsprechend der Prüfungsordnungen zwei Klausuren innerhalb des Semesters, in dem das Modul angeboten wird, statt. |
2 | Das Modul kann wahlweise als Management- oder Accounting-Modul angerechnet werden (formloser Antrag per E-Mail an das Prüfungsamt nach erfolgreichem Abschluss genügt). |
3 | Das Seminar ist eines von zwei Teilmodulen des Pflichtmoduls "Wissenschaftliches Arbeiten". |